(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 9.7 | 9.98% | 32274 | 10550 | 21724.0 | 3.0403% | 0.326% | 0.395% | 3.7943% |
信达证券 | 601059 | 21.0 | 9.72% | 13430 | 5846 | 7584.0 | 23.3858% | 1.788% | 0.947% | 26.7348% |
通化东宝 | 600867 | 11.32 | 9.27% | 5468 | 1294 | 4174.0 | 2.0812% | 0.418% | 0.027% | 2.4782% |
中国重工 | 601989 | 3.64 | 1.68% | 5170 | 2182 | 2988.0 | 0.1353% | -0.027% | 0.016% | 0.0383% |
常熟银行 | 601128 | 7.65 | 5.23% | 4209 | 1380 | 2829.0 | 1.0702% | -0.114% | 0.209% | 0.9512% |
亚星锚链 | 601890 | 11.0 | 10.0% | 4362 | 1596 | 2766.0 | 2.8831% | 0.629% | 0.917% | 4.4161% |
中天科技 | 600522 | 15.81 | 4.01% | 5049 | 2297 | 2752.0 | 0.8063% | 0.054% | -0.416% | -0.8927% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.0% | 6416 | 3752 | 2664.0 | 0.0089% | 0.027% | -0.0010% | 0.0479% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 7200 | 4559 | 2641.0 | 0.1189% | -0.228% | -0.023% | -0.0341% |
中国电信 | 601728 | 5.04 | 3.28% | 9361 | 7162 | 2199.0 | 0.1122% | -0.243% | -0.051% | -0.2078% |
福田汽车 | 600166 | 3.38 | 2.74% | 4459 | 2421 | 2038.0 | 0.31% | -0.077% | -0.034% | -0.434% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | 0.98% | 8482 | 6464 | 2018.0 | 0.0637% | -0.125% | 0.093% | -0.2723% |
信雅达 | 600571 | 11.88 | 7.71% | 3374 | 1369 | 2005.0 | 4.4991% | -1.654% | -0.736% | 4.6791% |
宇通重工 | 600817 | 13.95 | 10.02% | 2524 | 705 | 1819.0 | 9.5893% | 1.139% | 0.722% | 12.1413% |
动力新科 | 600841 | 7.17 | 5.75% | 2084 | 462 | 1622.0 | 3.2202% | 0.052% | 0.099% | 3.3772% |
健康元 | 600380 | 12.32 | 4.85% | 2198 | 634 | 1564.0 | 0.8107% | -0.031% | -0.145% | 0.4077% |
和邦生物 | 603077 | 3.25 | 0.93% | 4521 | 2970 | 1551.0 | 0.1756% | 0.221% | 0.018% | 0.0226% |
ST宏图 | 600122 | 1.35 | 4.65% | 1867 | 335 | 1532.0 | 1.3227% | -0.054% | -0.289% | 0.1687% |
中国船舶 | 600150 | 24.31 | 3.93% | 2061 | 708 | 1353.0 | 0.5538% | -0.025% | 0.016% | 0.5668% |
太平洋 | 601099 | 2.74 | 1.48% | 2133 | 865 | 1268.0 | 0.186% | -0.176% | -0.071% | -0.248% |
要文