(资料图)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸣志电器当日收报50.08元,涨跌幅-9.42%,偏离值-10.22%,换手率2.99%,成交额6.43亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3945.2 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 2830.68 | - | - |
3 | 机构专用 | 2728.38 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 2192.17 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2062.24 | - | - |
合计 | - | 13758.67 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3644.13 | - |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 2786.05 | - |
3 | 机构专用 | - | 2027.91 | - |
4 | 机构专用 | - | 1277.04 | - |
5 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | - | 986.84 | - |
合计 | - | - | 10721.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文